|
Sponzoři
|
Platnéřská (Staré Město) v běhu staletíZpět na uličník
původně | Ostrožná nebo Ostrožnická | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
asi od pol. 14. st. | Platnéřská | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
do 18. st. | Za křižovníky (od dnešní Křižovnické k Vltavě) | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
19. st. | Křižovnická ulička či Malá Křižovnická (od dnešní Křižovnické k Vltavě) | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
přelom 18. a 19. st. | Klempířská | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1811 |
- Kleine Kreutzherrn Gasse (od dnešní Křižovnické k Vltavě)
- Plattnergasse (od dnešní Křižovnické k dnešnímu náměstí Fr. Kafky)
| Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |
před 1869 | Platnéřská a Malá Křižovnická | Adresář Prahy, 1869 |
po 1869 | Platnéřská | Adresář Prahy, 1869 |
1891 | Platnéřská / Plattnergasse | Hurtigův plán Prahy, 1891 |
2013 | Platnéřská | Katastr nemovitostí, 2013 |
Platnéřská na plánech Prahy
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
Hurtigův plán Prahy, 1891
Server mapy.cz, 2013
Katastr nemovitostí, 2013
Platnéřská v adresářích Prahy
V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se
často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo
tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo
používat označení staré číslo a nové číslo,
ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.
Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách
a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území.
Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice.
Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.
Adresář Prahy, 1859
Má být Kleine Kreuzherrn Gasse
Adresář Prahy, 1859
Adresář Prahy, 1869
Adresář Prahy, 1896
čo | | čp | | čo | | čp |
1 | / | 85 | | 2 | / | 191 |
5 | / | 1048 | | 4 | / | 191 |
7 | / | 87 | | 6 | / | 191 |
9 | / | 88 | | 8 | / | 1040 |
11 | / | 89 | | 10 | / | 190 |
13 | / | 90 | | 12 | / | 2 |
15 | / | 91 | | | | |
17 | / | 110 | | | | |
19 | / | 111 | | | | |
21 | / | 16 | | | | |
|
Poslední aktualizace: 1.11.2017
|
|