|
Sponzoři
|
Národní (Staré Město + Nové Město) v běhu staletíZpět na uličník
původně | Na příkopě, pak V alejích, V nových alejích nebo Ve stromořadí | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
v 18. st. | Uršulinská (západní část dnešní Národní) | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1811 |
- Ursulinerinnen Gasse (západní část po dnešní Voršilskou)
- Neue Allee (východní část od dnešní Voršilské)
| Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |
ve 2. pol. 19. st. | U Řetězového mostu (západní část dnešní Národní) | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1859 | Alleegasse | Adresář Prahy, 1859 |
1869 | Ferdinandská třída | Adresář Prahy, 1869 |
od 1870 | Ferdinandská | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1891 | Ferdinandská třída / Ferdinands Strasse | Hurtigův plán Prahy, 1891 |
1896 | Ferdinandova třída | Adresář Prahy, 1896 |
asi od 1900 | Ferdinandova třída | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1941-1945 | Národní třída | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
2017 | Národní | Katastr nemovitostí, 2017 |
Poznámky
Ulice vznikla v místě hradeb staroměstského opevnění a proto její levá strana (lichá čísla)
patří ke Starému Městu, kdežto pravá strana ulice (sudá čísla) leží na území Nového Města.
V adresáři z roku 1884 se uvádí, že západní část se dříve jmenovala 'V stromořadí',
kdežto v adresáří z roku 1896 je uvedeno 'V Alejích'.
Národní na plánech Prahy
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
Hurtigův plán Prahy, 1891
Plán Prahy, cca 1905
Server mapy.cz, 2013
Katastr nemovitostí, 2013
Národní v adresářích Prahy
V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se
často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo
tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo
používat označení staré číslo a nové číslo,
ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.
Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách
a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území.
Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice.
Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.
Adresář Prahy, 1859
Adresář Prahy, 1859
Adresář Prahy, 1869
Adresář Prahy, 1884
Adresář Prahy, 1896
čo | | čp | | čo | | čp |
1 | / | 1012 | | 2 | / | 223 |
3 | / | 1009 | | 4 | / | 1393 |
5 | / | 1009 | | 6 | / | 1435 |
7 | / | 1011 | | 8 | / | 139 |
9 | / | 1010 | | 10 | / | 138 |
11 | / | 339 | | 12 | / | 137 |
13 | / | 313 | | 14 | / | 135 |
15 | / | 984 | | 16 | / | 118 |
17 | / | 981 | | 18 | / | 117 |
19 | / | 949 | | 20 | / | 116 |
21 | / | 340 | | 22 | / | 1987 |
23 | / | 341 | | 24 | / | 115 |
25 | / | 961 | | 26 | / | 63 |
27 | / | 1022 | | 28 | / | 60 |
29 | / | 342 | | 30 | / | 59 |
31 | / | 362 | | 32 | / | 58 |
33 | / | 1036 | | 34 | / | 40 |
35 | / | 417 | | 36 | / | 38 |
37 | / | 416 | | 38 | / | 37 |
39 | / | 364 | | 40 | / | 36 |
41 | / | 973 | | | | |
43 | / | 365 | | | | |
|
Poslední aktualizace: 1.11.2017
|
|