|
Sponzoři
|
Staroměstské náměstí (Staré Město) v běhu staletíZpět na uličník
původně | Velké náměstí | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
ve 13. st. | Staré tržiště | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
od 14. st. | Rynk nebo Staroměstský rynk | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
v 18. st. | Staroměstský plac, Velké Staroměstské náměstí nebo Velké náměstí | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1811 | Grosser Ring | Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |
1859 | Grosser Ring | Adresář Prahy, 1859 |
1869 | Veliké náměstí | Adresář Prahy, 1869 |
1891 | Veliké náměstí / | Hurtigův plán Prahy, 1891 |
od 1895 | Staroměstské náměstí | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1896 | Staroměstské náměstí | Adresář Prahy, 1896 |
2013 | Staroměstské náměstí | Katastr nemovitostí, 2013 |
Staroměstské náměstí na plánech Prahy
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
Hurtigův plán Prahy, 1891
Server mapy.cz, 2013
Katastr nemovitostí, 2013
Staroměstské náměstí v adresářích Prahy
V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se
často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo
tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo
používat označení staré číslo a nové číslo,
ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.
Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách
a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území.
Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice.
Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.
Adresář Prahy, 1859
Adresář Prahy, 1869
Adresář Prahy, 1896
čo | | čp | | čo | | čp |
1 | / | 4 | | | / | 1101 |
3 | / | 1 | | 2 | / | 3 |
5 | / | 934 | | 4 | / | 1 |
7 | / | 930 | | 6 | / | 932 |
9 | / | 609 | | 8 | / | 929 |
11 | / | 606 | | 10 | / | 608 |
13 | / | 605 | | 12 | / | 606 |
15 | / | 603 | | 14 | / | 604 |
17 | / | 551 | | 16 | / | 552 |
19 | / | 549 | | 18 | / | 550 |
21 | / | 483 | | 20 | / | 548 |
25 | / | 479 | | 22 | / | 481 |
27 | / | 462 | | 24 | / | 480 |
29 | / | 460 | | 26 | / | 478 |
| | | | 28 | / | 461 |
|
Poslední aktualizace: 1.11.2017
|
|